
Os eleitores de Diadema escolheram, no domingo (6), 21 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. O vereador Jefferson Leite (PT) foi reeleito, com o maior número de votos da cidade, 7.782.
Em 2º lugar, está o vereador Orlando Vitoriano (PT), com 5.590 votos e, em terceiro, Zé do Bloco (PV), com 5.558 votos.
PARTIDO COM MAIS ELEITOS
O partido que elegeu o maior número de vereadores em Diadema foi o PT, partido do prefeito José de Filippi Júnior, com 5 vereadores; em segundo está o União, com 3 vereadores e em terceiro, PV, PSB, PSD, com 2, cada.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos:
| Nome | Partido | Votos | % |
| Jeferson Leite | PT | 7.782 | 3,53 |
| Orlando Vitoriano | PT | 5.590 | 2,53 |
| Ze do Bloco | PV | 5.558 | 2,52 |
| Rodrigo Capel | PSD | 5.457 | 2,47 |
| Lucas Almeida | UNIÃO | 5.165 | 2,34 |
| Josa | PT | 5.087 | 2,30 |
| Marcio Jr | PODE | 4.369 | 1,98 |
| Boquinha | REPUBLICANOS | 3.989 | 1,81 |
| Eduardo Minas | PP | 3.683 | 1,67 |
| Talabi | PV | 3.554 | 1,61 |
| Cabo Angelo | MDB | 3.534 | 1,60 |
| Gel Antonio | PT | 3.419 | 1,55 |
| Patty Ferreira | PT | 3.382 | 1,53 |
| Laureto do Água Santa | UNIÃO | 3.341 | 1,51 |
| Dequinha Potencia | PSD | 3.335 | 1,51 |
| Juninho do Chicão | PP | 3.231 | 1,46 |
| Cicinho | PSB | 3.111 | 1,41 |
| Jerry Bolsas | PSB | 2.984 | 1,35 |
| Reinaldo Meira | SOLIDARIEDADE | 2.875 | 1,30 |
| Gilson Moura | UNIÃO | 2.840 | 1,29 |
| Fernanda Durães | MDB | 2.829 | 1,28 |
















Adicione um comentário