
Os eleitores de Mauá escolheram, no domingo (6), 23 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.
O vereador Alessandro Martins (União) foi reeleito, com o maior número de votos da cidade, 5.935 votos.
Em 2º lugar, está o vereador Leonardo Alves (PSDB), com 5.103 votos e, em terceiro, Rangel Souza (PT), com 3.905 votos.
PARTIDOS COM MAIS ELEITOS
O partido que elegeu o maior número de vereadores em Mauá foi o PT, partido do prefeito Marcelo Oliveira (PT), com 3, além do PRD, que também elegeu 3 vereadores. Na sequência, PL, MDB, PSD e PDT fizeram dois eleitos, cada.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos:
Nome | Partido | Votos | % |
Alessandro Martins | UNIÃO | 5.935 | 2,77 |
Leonardo Alves | PSDB | 5.103 | 2,38 |
Rangel Souza | PT | 3.905 | 1,82 |
Renan Pessoa | MDB | 3.867 | 1,80 |
Chiquinho do Zaira | MDB | 3.785 | 1,76 |
Danilo do Teco | PODE | 3.703 | 1,73 |
Neycar | SOLIDARIEDADE | 3.593 | 1,67 |
Jotão | PDT | 3.529 | 1,64 |
Madeira | PDT | 3.362 | 1,57 |
Wellington da Saúde | PSB | 3.271 | 1,52 |
Ricardinho da Enfermagem | PSB | 3.244 | 1,51 |
Vaguinho do Zaira | PV | 3.222 | 1,50 |
Rubinelli | REDE | 3.117 | 1,45 |
Doutor Tioki | PRD | 2.894 | 1,35 |
Zé Luiz Cassimiro | PT | 2.890 | 1,35 |
Zeinha Silva | PRD | 2.732 | 1,27 |
Juninho Getúlio | PT | 2.642 | 1,23 |
Eng Felipe do Mstu | PRD | 2.639 | 1,23 |
Denis Caporal | PODE | 2.519 | 1,17 |
Tchacabum | PSD | 2.409 | 1,12 |
Mazinho | PL | 2.304 | 1,07 |
Zé Carlos Nova Era | PL | 2.018 | 0,94 |
Alexandre Vieira | AVANTE | 1.896 | 0,88 |
Adicione um comentário