
Os eleitores de São Bernardo escolheram, no domingo (6), os 28 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. O vereador Pery Cartola (Cidadania), foi reeleito, com o maior número de votos da cidade, 9.915 votos.
Em 2º lugar, está o atual presidente da Câmara, Danilo Lima (Pode), com 9.853 votos; em 3º, Julinho Fuzari (Cidadania), com 9.372 mil; em 4º, Ivan Silva (PRTB), com 8.006 votos e em 5º, João Viana (Cidadania), com 6.897 votos.
PARTIDOS COM MAIS ELEITOS
O partido que elegeu o maior número de vereadores em São Bernardo foi o Cidadania e o PODE, ambos com 5; em 2º lugar, está o PT, com 4 e, em 3º, PRTB, com 3.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos:
| Nome | Partido | Votos | % |
| Pery Cartola | CIDADANIA | 9.915 | 2,35 |
| Danilo Lima | PODE | 9.853 | 2,34 |
| Julinho Fuzari | CIDADANIA | 9.372 | 2,22 |
| Ivan Silva | PRTB | 8.006 | 1,90 |
| João Viana | CIDADANIA | 6.897 | 1,64 |
| Fran Silva | AVANTE | 6.430 | 1,53 |
| Ana Nice | PT | 6.205 | 1,47 |
| Gordo da Adega | PODE | 5.738 | 1,36 |
| Lucas Ferreira | PL | 5.365 | 1,27 |
| Nina Braga | PL | 4.707 | 1,12 |
| Sandra do Leite | PODE | 4.587 | 1,09 |
| Bispo João Batista | REPUBLICANOS | 4.254 | 1,01 |
| Edmar Aragão | AVANTE | 4.184 | 0,99 |
| Netinho Rodrigues | PODE | 4.171 | 0,99 |
| Henrique Kabeça | PMB | 4.145 | 0,98 |
| Ananias Andrade | PT | 4.078 | 0,97 |
| Mauricio Cardozo | UNIÃO | 4.017 | 0,95 |
| Ana do Carmo | PT | 4.004 | 0,95 |
| Aurélio | PODE | 3.945 | 0,94 |
| Jorge Araujo | UNIÃO | 3.879 | 0,92 |
| Shell Gomes | CIDADANIA | 3.833 | 0,91 |
| Joilson Santos | PRTB | 3.793 | 0,90 |
| Watanabe | PRTB | 3.770 | 0,89 |
| Getúlio do Amarelinho | PT | 3.512 | 0,83 |
| Luana Eloá | MDB | 3.403 | 0,81 |
| Toninho Tavares | AGIR | 3.292 | 0,78 |
| Estevão Camolesi | CIDADANIA | 3.050 | 0,72 |
| Geraldo Gomes | PRD | 2.817 | 0,67 |















Adicione um comentário