
Os eleitores de São Caetano escolheram, no domingo (6), os 21 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. A vereadora mais votada foi a Bruna Mulheres por Direitos (PSOL), reeleita com 5.848 votos.
Em 2º lugar, está o atual presidente da Câmara, Pio Mileo (PSD), reeleito com 3.101 votos; em 3º lugar, Gilberto Costa (PP), reeleito com 2.900 votos; em 4º está Matheus Gianello (PL), com 2.874 votos e em 5º, Marcel Munhoz (PP), com 2.683 votos.
PARTIDOS COM MAIS ELEITOS
O partido que elegeu o maior número de vereadores em São Caetano foi o PL, partido do prefeito eleito, Tite Campanella, com 5 vereadores; em 2º lugar está o PSD, partido da vice-prefeita eleita, Regina Maura (PSD), com 4 vereadores; em 3º lugar, PP e PSB, ambos com 3 vereadores.
Confira a lista completa dos vereadores eleitos:
| Nome | Partido | Votos | % |
| Bruna Mulheres Por Direitos | PSOL | 5.848 | 5,49 |
| Pio Mielo | PSD | 3.101 | 2,91 |
| Gilberto Costa | PP | 2.900 | 2,72 |
| Matheus Gianello | PL | 2.874 | 2,70 |
| Marcel Munhoz | PP | 2.683 | 2,52 |
| Bruno Vassari | PSB | 2.654 | 2,49 |
| Caio Salgado | PL | 2.462 | 2,31 |
| Cicinho Moreira | PL | 2.273 | 2,13 |
| Dr Marcos Fontes | PP | 2.083 | 1,95 |
| Professor Ródnei | PSD | 1.988 | 1,87 |
| Luis Galarraga | PL | 1.842 | 1,73 |
| Dr Seraphim | PL | 1.813 | 1,70 |
| Cesar Oliva | PSD | 1.737 | 1,63 |
| Fábio Soares | REPUBLICANOS | 1.612 | 1,51 |
| Beto Vidoski | PRD | 1.542 | 1,45 |
| Welbe Macedo | PSB | 1.539 | 1,44 |
| Parra | PODE | 1.502 | 1,41 |
| Getulio Filho | UNIÃO | 1.370 | 1,29 |
| Olyntho Voltarelli | PSD | 1.308 | 1,23 |
| Americo Scucuglia | PRD | 1.194 | 1,12 |
| Professor Jander Lira | PSB | 1.097 | 1,03 |
















Adicione um comentário