No ABC prevaleceu vitĂłria dos candidatos ligados aos atuais presidentes
Na quarta (18) foram realizadas as eleições para presidĂŞncia da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Nas cidades do ABC, predominou a vitĂłria de candidatos ligados Ă atual administração. Em Santo AndrĂ©, Roberto Gonçalves venceu a disputa com 324 votos a mais que o segundo colocado, Ricardo Cunha e, 977 a mais que o terceiro colocado, Manoel Alcides. Em SĂŁo Bernardo, LuĂs Ricardo Davanzo foi reeleito com 1971 votos. Em segundo lugar ficou Marcelo Monteiro com 929 votos. Em SĂŁo Caetano a reeleição foi de Adilson Dias com 644 votos contra 581 da segunda colocada, Rosineide Molitor.
Â
|  |  | Eleições à presidência da OAB (2016-2018) | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Santo André |  |  |  |  | |
| Â | Â | Candidato | Votos | ||
|  | 1º | Roberto Gonçalves | 1374 | ||
| Â | 2Âş | Ricardo Cunha | 1050 | ||
| Â | 3Âş | Manoel Alcides | 397 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SĂŁo Bernardo | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Candidato | Votos | ||
| Â | 1Âş | LuĂs Davanzo | 1971 | ||
| Â | 2Âş | Marcelo Monteiro | 929 | ||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SĂŁo Caetano | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Candidato | Votos | ||
| Â | 1Âş | Adilson Dias | 644 | ||
| Â | 2Âş | Rosineide Molitor | 581 | ||
| Â | 3Âş | Dulce Gouveia | 143 | ||
Â















