A Seleção Brasileira de futebol de cegos conheceu, no sábado (25), os rivais da fase de grupos dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O sorteio realizado em Schiltigheim, na França, colocou o Brasil no Grupo A ao lado da França, China,e Turquia. O Grupo B tem a Argentina, Marrocos, Colômbia e o Japão.
A estreia do Brasil será em 1º de setembro, contra a Turquia, às 13h30 (de Brasília). Os dois países já se enfrentaram duas vezes em Jogos Paralímpicos, ambas com vitórias brasileiras: em Londres 2012, goleada 4 a 0, e nos Jogos do Rio 2016, vitória por 2 a 0.
A última partida da primeira fase, diante da China, acontecerá no dia 3, às 13h30. Em Jogos Paralímpicos, os dois times não se cruzaram apenas em Atenas 2004. Em Pequim 2008, empate por 1 a 1 na fase de grupos e vitória da Seleção Brasileira na final (2 a 1). Em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, vitórias do Brasil por 1 a 0, 2 a 1 e 3 a 0, respectivamente.
“Pegaremos a China, que é um dos times melhores do mundo, a Turquia e a França, que terá a torcida toda a favor. Foi uma chave boa, tentaremos nos classificar, de preferência, na primeira colocação. Será uma competição muito equilibrada. Vamos trabalhar agora sabendo que são nossos adversários”, explicou o técnico da Seleção Brasileira de futebol de cegos, Fábio Vasconcelos.
O torneio de futebol de cegos nos Jogos terá as disputas de sétimo e quinto lugares, além das duas semifinais, no dia 5, e jogos valendo bronze e ouro, no dia 7.
Confira a tabela completa da competição, com os horários de Brasília:
Jogos Paralímpicos de Paris 2024 | |||||||
Jogo | Horário | Grupo | |||||
Domingo, 1º de setembro | |||||||
Jogo 01 | 06:30 | JAPÃO | X | COLÔMBIA | B | ||
Jogo 02 | 08:30 | MARROCOS | X | ARGENTINA | B | ||
Jogo 03 | 13:30 | BRASIL | X | TURQUIA | A | ||
Jogo 04 | 15:30 | FRANÇA | X | CHINA | A | ||
Segunda-feira, 2 de setembro | |||||||
Jogo 05 | 06:30 | ARGENTINA | X | COLÔMBIA | B | ||
Jogo 6 | 08:30 | JAPÃO | X | MARROCOS | B | ||
Jogo 07 | 13:30 | TURQUIA | X | CHINA | A | ||
Jogo 08 | 15:30 | FRANÇA | X | BRASIL | A | ||
Terça-feira, 3 de setembro | |||||||
Jogo 09 | 06:30 | COLÔMBIA | X | MARROCOS | B | ||
Jogo 10 | 08:30 | ARGENTINA | X | JAPÃO | B | ||
Jogo 11 | 13:30 | CHINA | X | BRASIL | A | ||
Jogo 12 | 15:30 | TURQUIA | X | FRANÇA | A | ||
Quinta-feira, 5 de setembro | |||||||
Jogo 13 | 05:30 | 4º A | X | 4º B | 7º Lugar | ||
Jogo 14 | 08:00 | 3º A | X | 3º B | 5º Lugar | ||
Jogo 15 | 12:30 | 1º B | X | 2º A | Semifinal 1 | ||
Jogo 16 | 15:00 | 1º A | X | 2º B | Semifinal 2 | ||
Sábado, 7 de setembro | |||||||
Jogo 17 | 12:30 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 18 | 15:00 | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Final |
Último teste antes de Paris – Sete das oito seleções sorteadas para os grupos de Paris 2024 participarão, a partir deste domingo, 26 , do Grand Prix da Federação Internacional de Desportos para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), competição que servirá de teste para os Jogos Paralímpicos e será disputada até o dia 1º de junho, em Schiltigheim, na França.
Campeão da última edição, que foi realizada em São Paulo, no ano passado, o Brasil está no Grupo B, junto com França, Colômbia e Tailândia, e faz sua estreia às 11h (de Brasília), diante dos tailandeses. No Grupo A, estão China, Turquia, Japão e Argentina. As partidas contarão com transmissão ao vivo NESTE LINK. O técnico Fábio Vasconcelos preferiu poupar os alas Jefinho e Ricardinho e chamou um grupo com dez atletas. São eles:
Goleiros
LUAN LACERDA GONÇALVES
MATHEUS DA COSTA COELHO BUMUSSA
Atletas de linha
MAICON JÚNIOR DOS SANTOS MENDES
TIAGO DA SILVA
PAULO VITOR PINHEIRO
CÁSSIO LOPES DOS REIS
RAINÃ OLIVEIRA SOUZA
JARDIEL VIEIRA SOARES
JONATAN FELIPE BORGES DA SILVA
RAIMUNDO NONATO ALVES MENDES
Confira a tabela completa desta edição (já nos horários de Brasília):
GRAND PRIX DA IBSA DE FUTEBOL DE CEGOS 2024 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
Domingo, 26 de maio | |||||||
Jogo 01 | 09:00 | JAPÃO | X | ARGENTINA | A | ||
Jogo 02 | 11:00 | TAILÂNDIA | X | BRASIL | B | ||
Jogo 03 | 13:00 | CHINA | X | TURQUIA | A | ||
Jogo 04 | 15:00 | FRANÇA | X | COLÔMBIA | B | ||
Segunda-feira, 27 de maio | |||||||
Jogo 05 | 09:00 | TURQUIA | X | ARGENTINA | A | ||
Jogo 6 | 11:00 | COLÔMBIA | X | BRASIL | B | ||
Jogo 07 | 13:00 | JAPÃO | X | CHINA | A | ||
Jogo 08 | 15:00 | TAILÂNDIA | X | FRANÇA | B | ||
Terça-feira, 28 de maio | |||||||
Jogo 09 | 09:00 | ARGENTINA | X | CHINA | A | ||
Jogo 10 | 11:00 | COLÔMBIA | X | TAILÂNDIA | B | ||
Jogo 11 | 13:00 | TURQUIA | X | JAPÃO | A | ||
Jogo 12 | 15:00 | BRASIL | X | FRANÇA | B | ||
Quinta-feira, 30 de maio | |||||||
Jogo 13 | 09:00 | 3º A | X | 4º B | Playoff 1 | ||
Jogo 14 | 11:00 | 3º B | X | 4º A | Playoff 2 | ||
Jogo 15 | 13:00 | 1º A | X | 2º B | Semifinal 1 | ||
Jogo 16 | 15:00 | 1º B | X | 2º A | Semifinal 2 | ||
Sexta-feira, 31 de maio | |||||||
Jogo 17 | 11:00 | Perdedor Playoff 1 | X | Perdedor Playoff 2 | 7º Lugar | ||
Jogo 18 | 15:00 | Vencedor Playoff 1 | X | Vencedor Playoff 2 | 5º Lugar | ||
Sábado, 1º de junho | |||||||
Jogo 19 | 11:00 | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 2 | Bronze | ||
Jogo 20 | 15:00 | Vencedor Semi 1 | X |
Foto: Alessandra Cabral/CPB