
As vendas de veรญculos leves eletrificados no Brasil em julho atingiram um novo recorde, com 7.462 emplacamentos โ o maior de toda a sรฉrie histรณrica da ABVE, iniciada em 2012. Esse nรบmero representou um aumento de 20% em relaรงรฃo ao mรชs de junho deste ano (6.225) e de expressivos 138% na comparaรงรฃo com julho de 2022 (3.136 veรญculos).
Os nรบmeros comprovam o quanto a eletromobilidade estรก ganhando forรงa no Brasil, tanto por uma maior oferta de veรญculos (mais de 200 modelos diferentes) quanto pela ampliaรงรฃo da infraestrutura de recarga, por meio da instalaรงรฃo de eletropostos pรบblicos e semipรบblicos (cerca de 3.500 atรฉ junho/23).
Nos sete primeiros meses de 2023, o mercado de veรญculos leves eletrificados no Brasil emplacou 39.701 veรญculos eletrificados, um aumento de 68,5% em relaรงรฃo ao mesmo perรญodo em 2022 (25.536 veรญculos).
Se a comparaรงรฃo for em relaรงรฃo a 2021, este aumento รฉ de 126%. A participaรงรฃo de mercado (market share) dos veรญculos leves eletrificados no mรชs de julho foi de 3,5%.
Em 2022, este percentual se encontrava na ordem de 1,9%. Houve, portanto, um crescimento de 87% em relaรงรฃo ao ano anterior. Nos sete primeiros meses de 2023, o mercado de eletrificados emplacou 39.701 veรญculos.
Se comparados com os 34.990 emplacamentos de todo o ano de 2021, os sete primeiros meses de 2023 registraram um aumento de 13,5% sobre aquele total.
VEรCULOS PLUG-INS
O mercado dos veรญculos elรฉtricos plug-in (BEV e PHEV) estรก cada vez mais se destacando. Os PHEV (veรญculos hรญbridos elรฉtricos com recarga externa) tiveram uma grande evoluรงรฃo de mercado, na comparaรงรฃo com 2022.
Em julho de 2023, os PHEV emplacados chegaram a 2.627 unidades, que representam um aumento excepcional de 250% em relaรงรฃo a julho de 2022 (750).
Jรก os BEV (veรญculos 100% elรฉtricos a bateria, com recarga externa) totalizaram 950 emplacamentos em julho/23, com um excelente aumento de 116% sobre julho de 2022 (440).
Os HEV (veรญculos hรญbridos sem recarga externa) totalizaram 3.885 emplacamentos em julho/23, com um aumento de 54% sobre julho de 2022 (1.946). Dos 3.885 veรญculos hรญbridos HEV, 2.426 sรฃo HEV flex e 1.459 a gasolina, os quais apresentaram um crescimento de 77% e 154%, respectivamente, em relaรงรฃo a julho de 2022.
No ranking da lideranรงa dos modelos mais vendidos, a chinesa GWM, estreante no mercado brasileiro, vem conquistando uma boa posiรงรฃo com seu modelo Haval, tanto na versรฃo PHEV (3ยฐ posiรงรฃo em julho) como na HEV (8ยช). A BYD tambรฉm se posiciona bem no ranking, na quinta posiรงรฃo, com o seu modelo Song Plus. O mercado de eletrificados segue sendo liderado pelos modelos HEV Corolla Cross e Corolla Altis (Toyota).
RANKING
MODELOS MAIS EMPLACADOS EM JULHO/23 NO BRASIL
| RANKING | MODELO | MONTADORA | TECNOLOGIA | JULHO |
| 1ยบ | COROLLA CROSS | TOYOTA | HEV | 1.015 |
| 2ยบ | COROLLA ALTIS | TOYOTA | HEV | 626 |
| 3ยบ | HAVAL H6 | GWM | PHEV | 602 |
| 4ยบ | TIGGO 5X | CAOA CHERY | HEV | 565 |
| 5ยบ | SONG PLUS | BYD | PHEV | 444 |
| 6ยบ | XC60 | VOLVO | PHEV | 394 |
| 7ยบ | TIGGO 8 | CAOA CHERY | PHEV | 378 |
| 8ยบ | HAVAL H6 | GWM | HEV | 351 |
| 9ยบ | KONA | HYUNDAI | HEV | 249 |
| 10ยบ | TIGGO 7 | CAOA CHERY | HEV | 220 |
| 11ยบ | CAYENNE | PORSCHE | PHEV | 187 |
| 12ยบ | D1 | BYD | BEV | 143 |
| 13ยบ | DISCOVERY | LAND ROVER | HEV | 123 |
| 14ยบ | DEFENDER | LAND ROVER | HEV | 119 |
| 15ยบ | XC40 | VOLVO | BEV | 106 |
| 16ยบ | SPORTAGE | KIA | HEV | 105 |
| 17ยบ | YUAN PLUS | BYD | BEV | 97 |
| 18ยบ | X5 | BMW | PHEV | 96 |
| 19ยบ | STONIC | KIA | HEV | 92 |
| ย | CLASSE C | MERCEDES-BENZ | HEV | 92 |
| 20ยบ | BOLT EUV | GM | BEV | 84 |
| 21ยบ | DOLPHIN | BYD | BEV | 80 |
| 22ยบ | COOPER COUNTRYMAN | MINI | PHEV | 67 |
| 23ยบ | XC90 | VOLVO | PHEV | 65 |
| 24ยบ | Q5 | AUDI | PHEV | 64 |
| 25ยบ | RAV4 | TOYOTA | HEV | 58 |
| ย | NX350H | LEXUS | HEV | 58 |
| 26ยบ | ARRIZO 6 | CAOA CHERY | HEV | 53 |
| 27ยบ | ID.4 | VOLKSWAGEN | BEV | 50 |
| ย | X6 | BMW | PHEV | 50 |
| 28ยบ | RANGE ROVER | LAND ROVER | PHEV | 47 |
| 29ยบ | C40 | VOLVO | BEV | 44 |
| 30ยบ | VELAR | LAND ROVER | PHEV | 41 |
| 31ยบ | E-JS1 | JAC | BEV | 39 |
| ย | COMPASS | JEEP | PHEV | 39 |
| IX3 | BMW | BEV | 39 | |
| FORESTER | SUBARU | HEV | 39 | |
| 32ยบ | X3 | BMW | PHEV | 35 |
| 33ยบ | PANAMERA | PORSCHE | PHEV | 33 |
| 34ยบ | MAVERICK | FORD | HEV | 31 |
| 35ยบ | COOPER | MINI | BEV | 29 |
| 36ยบ | RANGE ROVER | LAND ROVER | HEV | 28 |
| 37ยบ | NIRO | KIA | HEV | 26 |
| ย | KONA | HYUNDAI | BEV | 26 |
| 38ยบ | EXPERT | PEUGEOT | BEV | 25 |
| 39ยบ | TAYCAN | PORSCHE | BEV | 23 |
| 40ยบ | FPACE | JAGUAR | PHEV | 22 |
| 41ยบ | UX250H | LEXUS | HEV | 18 |
| ย | BOLT | GM | BEV | 18 |
| 42ยบ | GLE | MERCEDES-BENZ | PHEV | 16 |
| 43ยบ | TAN | BYD | BEV | 15 |
| 44ยบ | I4 | BMW | BEV | 14 |
| 45ยบ | IX | BMW | BEV | 12 |
| ย | RX500H | LEXUS | PHEV | 12 |
| 46ยบ | ES300 | LEXUS | HEV | 10 |
| 47ยบ | 330E | BMW | PHEV | 9 |
| ย | E-JS4 | JAC | BEV | 9 |
| 530E | BMW | PHEV | 9 | |
| SEAL | BYD | BEV | 9 | |
| 48ยบ | LEAF | NISSAN | BEV | 7 |
| ย | HAN | BYD | BEV | 7 |
| ICAR | CAOA CHERY | BEV | 7 | |
| 49ยบ | E TRON | AUDI | BEV | 6 |
| ย | EQA 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 6 |
| Q8 | AUDI | BEV | 6 | |
| 50ยบ | E-J7 | JAC | BEV | 5 |
| ย | EQE 300 | MERCEDES-BENZ | BEV | 5 |
| 51ยบ | SCUDO | FIAT | BEV | 4 |
| ย | 296 GTB | FERRARI | PHEV | 4 |
| IX1 | BMW | BEV | 4 | |
| 52ยบ | CIVIC | HONDA | HEV | 3 |
| ย | 500E | FIAT | BEV | 3 |
| E TRON GT | AUDI | BEV | 3 | |
| IPACE | JAGUAR | BEV | 3 | |
| MODEL 3 | TESLA | BEV | 3 | |
| 53ยบ | T3 | BYD | BEV | 2 |
| ย | GLS | MERCEDES-BENZ | PHEV | 2 |
| ARTURA | MCLAREN | PHEV | 2 | |
| MODEL Y | TESLA | BEV | 2 | |
| EQB 250 | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
| EQS | MERCEDES-BENZ | BEV | 2 | |
| PACIFICA | CHRYSLER | PHEV | 2 | |
| LEVANTE | MASERATI | HEV | 2 | |
| 54ยบ | E2008 | PEUGEOT | BEV | 1 |
| ย | CAMRY | TOYOTA | HEV | 1 |
| IEV 330P | JAC | BEV | 1 | |
| EQC400 | MERCEDES-BENZ | BEV | 1 | |
| HUMMER EV EDITION 1 | GMC | BEV | 1 | |
| SIENNA | TOYOTA | HEV | 1 | |
| ECOTECH 2 | HITECH | BEV | 1 | |
| SF90 SPIDER | FERRARI | PHEV | 1 | |
| ECOCARGO | HITECH | BEV | 1 | |
| SF90 STRADALE | FERRARI | PHEV | 1 | |
| BENTAYGA | BENTLEY | PHEV | 1 | |
| FLYING SPUR | BENTLEY | PHEV | 1 | |
| AMG GT 63S | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
| ECLIPSE CROSS | MITSUBISHI | PHEV | 1 | |
| EQ FORTWO | SMART | BEV | 1 | |
| EX1 | DONGFENG | BEV | 1 | |
| GLS 600 MAYBACH | MERCEDES-BENZ | PHEV | 1 | |
| MIRAI | TOYOTA | BEV | 1 | |
| R1S | RIVIAN | BEV | 1 | |
| IEV 350T | JAC | BEV | 1 |
BEV MAIS EMPLACADOS EM JULHO/23
| RANKING | MODELO | MONTADORA | JULHO |
| 1ยบ | D1 | BYD | 143 |
| 2ยบ | XC40 | VOLVO | 106 |
| 3ยบ | YUAN PLUS | BYD | 97 |
| 4ยบ | BOLT EUV | GM | 84 |
| 5ยบ | DOLPHIN | BYD | 80 |
| 6ยบ | ID.4 | VOLKSWAGEN | 50 |
| 7ยบ | C40 | VOLVO | 44 |
| 8ยบ | E-JS1 | JAC | 39 |
| ย | IX3 | BMW | 39 |
| 9ยบ | COOPER | MINI | 29 |
| 10ยบ | KONA | HYUNDAI | 26 |
| 11ยบ | EXPERT | PEUGEOT | 25 |
| 12ยบ | TAYCAN | PORSCHE | 23 |
| 13ยบ | BOLT | GM | 18 |
| 14ยบ | TAN | BYD | 15 |
| 15ยบ | I4 | BMW | 14 |
| 16ยบ | IX | BMW | 12 |
| 17ยบ | E-JS4 | JAC | 9 |
| ย | SEAL | BYD | 9 |
| 18ยบ | LEAF | NISSAN | 7 |
| ย | HAN | BYD | 7 |
| ICAR | CAOA CHERY | 7 | |
| 19ยบ | E TRON | AUDI | 6 |
| ย | EQA 250 | MERCEDES-BENZ | 6 |
| Q8 | AUDI | 6 | |
| 20ยบ | E-J7 | JAC | 5 |
| ย | EQE 300 | MERCEDES-BENZ | 5 |
| 21ยบ | SCUDO | FIAT | 4 |
| ย | IX1 | BMW | 4 |
| 22ยบ | 500E | FIAT | 3 |
| ย | E TRON GT | AUDI | 3 |
| IPACE | JAGUAR | 3 | |
| MODEL 3 | TESLA | 3 | |
| 23ยบ | T3 | BYD | 2 |
| ย | MODEL Y | TESLA | 2 |
| EQB 250 | MERCEDES-BENZ | 2 | |
| EQS | MERCEDES-BENZ | 2 | |
| 24ยบ | E2008 | PEUGEOT | 1 |
| ย | IEV 330P | JAC | 1 |
| EQC400 | MERCEDES-BENZ | 1 | |
| HUMMER EV EDITION 1 | GMC | 1 | |
| ECOTECH 2 | HITECH | 1 | |
| ECOCARGO | HITECH | 1 | |
| EQ FORTWO | SMART | 1 | |
| EX1 | DONGFENG | 1 | |
| IEV 350T | JAC | 1 | |
| R1S | RIVIAN | 1 | |
| MIRAI | TOYOTA | 1 |
PHEV MAIS EMPLACADOS EM JULHO/23
| RANKING | MODELOS | MONTADORA | JULHO |
| 1ยบ | HAVAL H6 | GWM | 602 |
| 2ยบ | SONG PLUS | BYD | 444 |
| 3ยบ | XC60 | VOLVO | 394 |
| 4ยบ | TIGGO 8 | CAOA CHERY | 378 |
| 5ยบ | CAYENNE | PORSCHE | 187 |
| 6ยบ | X5 | BMW | 96 |
| 7ยบ | COOPER COUNTRYMAN | MINI | 67 |
| 8ยบ | XC90 | VOLVO | 65 |
| 9ยบ | Q5 | AUDI | 64 |
| 10ยบ | X6 | BMW | 50 |
| 11ยบ | RANGE ROVER | LAND ROVER | 47 |
| 12ยบ | VELAR | LAND ROVER | 41 |
| 13ยบ | COMPASS | JEEP | 39 |
| 14ยบ | X3 | BMW | 35 |
| 15ยบ | PANAMERA | PORSCHE | 33 |
| 16ยบ | FPACE | JAGUAR | 22 |
| 17ยบ | GLE | MERCEDES-BENZ | 16 |
| 18ยบ | RX500H | LEXUS | 12 |
| 19ยบ | 330E | BMW | 9 |
| ย | 530E | BMW | 9 |
| 20ยบ | 296 GTB | FERRARI | 4 |
| 21ยบ | GLS | MERCEDES-BENZ | 2 |
| ย | ARTURA | MCLAREN | 2 |
| PACIFICA | CHRYSLER | 2 | |
| 22ยบ | SF90 SPIDER | FERRARI | 1 |
| ย | SF90 STRADALE | FERRARI | 1 |
| BENTAYGA | BENTLEY | 1 | |
| FLYING SPUR | BENTLEY | 1 | |
| AMG GT 63S | MERCEDES-BENZ | 1 | |
| ECLIPSE CROSS | MITSUBISHI | 1 | |
| GLS 600 MAYBACH | MERCEDES-BENZ | 1 |
HEV MAIS EMPLACADOS EM JULHO/23
| RANKING | MODELO | MONTADORA | JULHO |
| 1ยบ | COROLLA CROSS | TOYOTA | 1.015 |
| 2ยบ | COROLLA | TOYOTA | 626 |
| 3ยบ | TIGGO 5X | CAOA CHERY | 565 |
| 4ยบ | HAVAL H6 | GWM | 351 |
| 5ยบ | KONA | HYUNDAI | 249 |
| 6ยบ | TIGGO 7 | CAOA CHERY | 220 |
| 7ยบ | DISCOVERY | LAND ROVER | 123 |
| 8ยบ | DEFENDER | LAND ROVER | 119 |
| 9ยบ | SPORTAGE | KIA | 105 |
| 10ยบ | STONIC | KIA | 92 |
| ย | CLASSE C | MERCEDES-BENZ | 92 |
| 11ยบ | RAV4 | TOYOTA | 58 |
| ย | NX350H | LEXUS | 58 |
| 12ยบ | ARRIZO 6 | CAOA CHERY | 53 |
| 13ยบ | FORESTER | SUBARU | 39 |
| 14ยบ | MAVERICK | FORD | 31 |
| 15ยบ | RANGE ROVER | LAND ROVER | 28 |
| 16ยบ | NIRO | KIA | 26 |
| 17ยบ | UX250H | LEXUS | 18 |
| 18ยบ | ES300 | LEXUS | 10 |
| 19ยบ | CIVIC | HONDA | 3 |
| 20ยบ | LEVANTE | MASERATI | 2 |
| 21ยบ | CAMRY | TOYOTA | 1 |
| ย | SIENNA | TOYOTA | 1 |
MONTADORAS QUE MAIS EMPLACARAM ELETRIFICADOS
JULHO/23
| RANKING | MONTADORA | JULHO |
| 1ยบ | TOYOTA | 1.702 |
| 2ยบ | CAOA CHERY | 1.223 |
| 3ยบ | GWM | 953 |
| 4ยบ | BYD | 797 |
| 5ยบ | VOLVO | 609 |
| 6ยบ | LAND ROVER | 358 |
| 7ยบ | HYUNDAI | 275 |
| 8ยบ | BMW | 268 |
| 9ยบ | PORSCHE | 243 |
| 10ยบ | KIA | 223 |
| 11ยบ | MERCEDES-BENZ | 128 |
| 12ยบ | GM | 102 |
| 13ยบ | LEXUS | 98 |
| 14ยบ | MINI | 96 |
| 15ยบ | AUDI | 79 |
| 16ยบ | JAC | 55 |
| 17ยบ | VOLKSWAGEN | 50 |
| 18ยบ | JEEP | 39 |
| ย | SUBARU | 39 |
| 19ยบ | FORD | 31 |
| 20ยบ | PEUGEOT | 26 |
| 21ยบ | JAGUAR | 25 |
| 22ยบ | NISSAN | 7 |
| ย | FIAT | 7 |
| 23ยบ | FERRARI | 6 |
| 24ยบ | TESLA | 5 |
| 25ยบ | HONDA | 3 |
| 26ยบ | MCLAREN | 2 |
| ย | HITECH | 2 |
| CHRYSLER | 2 | |
| MASERATI | 2 | |
| BENTLEY | 2 | |
| 27ยบ | GMC | 1 |
| ย | DONGFENG | 1 |
| RIVIAN | 1 | |
| MITSUBISHI | 1 | |
| SMART | 1 |
SรRIE HISTรRICA โ EMPLACAMENTO DE VEรCULOS LEVES ELETRIFICADOS
FONTE: ABVE Data/Renavam/
Veรญculos eletrificados = Veรญculos Elรฉtricos Hรญbridos (HEV) + Veรญculos Elรฉtricos Hรญbridos Plug-in (PHEV) + Veรญculos Elรฉtricos 100% a Bateria (BEV).
Automรณveis + Comerciais Leves (nรฃo inclui รดnibus, caminhรตes e veรญculos elรฉtricos levรญssimos).













